Junior High Basketball Competition tahun 2023
Junior High Basketball Competition tahun 2023
Tanggal 13 - 19 Februari 2023
Diselenggarakan oleh Bogor Sport Management
Juara
Kategori Putra
Juara 1 : SMP JIBBS
Juara 2 : SMP 7
Juara 3 : SMP MADANIA
Kategori Putri
Juara 1 : SMP 14
Juara 2 : SMP TARUNA TERPADU
Juara 3 : SEKOLAH BOGOR RAYA
JUARA 1 PUTRA | |
JIBS | |
No | Nama |
1 | Arshad Ghazalah N |
2 | Dandyaksa M J |
3 | Arrayhan Putra Praja |
4 | M Raffa Alfachrizi |
5 | Bilal Raza Prasetiawan |
6 | Prabu Lintang Aji |
7 | Fathan Nizar Rayyan |
8 | Aqsha Fathir Alwi |
9 | Khalid Irhamudin |
10 | Ishak Nurarif |
11 | Ghiyas Faidzi |
12 | Genovan Faza Ibrahim |
13 | Ilham Maulana P J |
14 | Khoirul Fatih Kamalul Ihsan |
15 | Sultan Raffi Al-Fatih Fadhli |
16 | Bahtiar Maulana Akbar |
JUARA 2 PUTRA | |
SMPN 7 BOGOR | |
No | |
1 | Revalino Fallah Faturrachman |
2 | Rakha Pramana Riva'i |
3 | Melvern Juliano Putra Irwanto (MJ) |
4 | Cahyo Adzan. A |
5 | Abiyu Satrya Putra Leo |
6 | Haikal Adrian Fabiano |
7 | Pavit Mauludabeel Putra Agung |
8 | Anara Octa Irawan |
9 | Prayudha Ahdiat |
10 | Dhamar Ardhya Gautama |
12 | Qashmal Giva Raizma |
13 | Abiyan Khaffi Zaidan |
JUARA 3 PUTRA | |
MALDANIA | |
No | Nama |
1 | Philosophly Raja Bumi |
2 | Rakha Keandre Mahardika |
3 | Muhammad Rakha Althaf |
4 | Rasya Arifiandra Supardi |
5 | Prince Mosses Obrien Pandiangan |
6 | Zaydan Satriya Mahatma Samudera |
7 | Rangga Seno Aji |
8 | Muhammad Raffan Ghatfanda H |
9 | Zilian Alvaro |
10 | Alvaro Yusuf |
JUARA 1 PUTRI | |
SMPN 14 BOGOR | |
No | |
1 | Syifa Rahmania Nurul S |
2 | Nadya Uswanti |
3 | Mahesa Ayu Putri |
4 | Diva Rahma Fitriyanti |
5 | Metta Aira Nazri |
6 | Rasyka Aulya S. |
7 | Khansa Framesha Al-qonitah |
8 | Dewi Rizky Utami |
9 | Nadila Putri Zaniar |
10 | Anesa Ramadhani |
11 | Kirana Desvita M |
12 | Aliya Syifa Ridani |
13 | Humaira |
14 | Fina Amelia |
15 | Fika Nur Alfaini |
JUARA 2 PUTRI | |
SMP TARUNA TERPADU | |
No | |
1 | NADINE ZAHRA SULISTIO |
2 | EDELWEIS KANAYA WIJAYA |
3 | NAZWA ANANDA PUTRI |
4 | QUEENA TASKIA AURELIA |
5 | SHALOMIETA AIRA KINAYA |
6 | NAYCHILLA BINTANG RAMANDHA |
7 | DWIDELIA LUDFIN HINGI HOKENG |
8 | SITI CHATREENA AULIA SUSANTA |
9 | MAURA AULIA KUSUMAH |
10 | AULIA NAFEEZA AYOEDYATIO |
JUARA 3 PUTRI | |
SBR ( SEKOLAH BOGOR RAYA) | |
No | |
1 | Aisylnn Giselle Ting |
2 | Kayla Michelle Ting |
3 | Eliora Agatha Zhang |
4 | Yumiko Kusumaatmaja Soegianto |
5 | Gracia Anastacha Koloay |
6 | Yasmine Dhanardono |
7 | Aura Reva Salsabila |