PPID
Standar Pelayanan dan Jam Layanan
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | SK Standar Pelayanan | 31 | |
2 | SK Penetapan Jam Layanan | 10 | |
3 | Standar & Jam Layanan Disdik Kota Bogor | 48 |
Standar Operasional Prosedur (SOP)
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Flyer Alur Pelayanan Mutasi Siswa | 8 | |
2 | Flyer Alur Pelayanan Rekomendasi Pengajuan NPSN | 7 | |
3 | Flyer Alur Pelayanan Antrian Prioritas | 6 | |
4 | Flyer Alur Pelayanan Pengaduan | 6 | |
5 | SOP PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI SISWA | 69 | |
6 | SOP PELAYANAN PENGADUAN | 37 | |
7 | SOP PENGAJUAN NPSN | 27 | |
8 | SOP PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH | 48 | |
9 | SOP PELAYANAN UPDATE DATA DAPODIK | 38 |
Motto Pelayanan & Budaya Kerja
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Motto Pelayanan | 9 | |
2 | SK Budaya Kerja / Motto Pelayanan | 4 | |
3 | Kode Etik ASN | 6 | |
4 | Budaya Kerja | 37 |
Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Maklumat Pelayanan Tahun 2024 | 5 | |
2 | SK Penetapan Maklumat Pelayanan | 1 |
Kompensasi Pelayanan Tahun 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Kompensasi Pelayanan Tahun 2024 | 5 | |
2 | SK Kompensasi Pelayanan | 1 |
Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Monev Tindak Lanjut Pengaduan semester 1 2024 | 10 | |
2 | Data Jumlah Pengakses Layanan Pengaduan semester 1 | 4 | |
3 | Berita Acara Penyelesaian Aduan semester 1 | 2 | |
4 | SK Pengelola Pengaduan | 3 |
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM 2023 | 1 | |
2 | Hasil SKM Semester 1 Tahun 2024 | 3 | |
3 | Flyer Hasil SKM 2023 - 2024 | 5 | |
4 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 | 10 |
Tautan Media Sosial
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Tautan Media Sosial & Call Center | 513 | Tautan |
Visi Misi
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Flyer Visi Misi | 8 |
Struktur Organisasi Tahun 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Flyer Struktur Organisasi tahun 2024 | 14 | |
2 | Struktur Organisasi di Website | 695 | Tautan |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | TAHUN ANGGARAN 2019 PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019 | 24 | |
2 | TAHUN ANGGARAN 2020 PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020 | 16 | |
3 | TAHUN ANGGARAN 2021 PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021 | 82 |
Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah Disdik Kota Bogor
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah Disdik Kota Bogor Tahun 2024 | 4 |
LAKIP Disdik
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disdik 2024 | 16 |
Sertifikat Magang/Prakerin
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | REGHINA RATU FAIRUZ - IPB Sekolah Vokasi | 11 |
Ringkasan Anggaran 2024 dan 2025
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | RINGKASAN DPA 2025 | 3 | |
2 | Ringkasan RKA 2025 | 0 | |
3 | Ringkasan RKA 2024 | 0 | |
4 | Ringkasan DPA 2024 | 0 |