PPID
Standar Pelayanan dan Jam Layanan
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | SK Standar Pelayanan | 29 | |
2 | SK Penetapan Jam Layanan | 9 | |
3 | Standar & Jam Layanan Disdik Kota Bogor | 47 |
Standar Operasional Prosedur (SOP)
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Flyer Alur Pelayanan Mutasi Siswa | 7 | |
2 | Flyer Alur Pelayanan Rekomendasi Pengajuan NPSN | 6 | |
3 | Flyer Alur Pelayanan Antrian Prioritas | 5 | |
4 | Flyer Alur Pelayanan Pengaduan | 5 | |
5 | SOP PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI SISWA | 68 | |
6 | SOP PELAYANAN PENGADUAN | 36 | |
7 | SOP PENGAJUAN NPSN | 26 | |
8 | SOP PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH | 47 | |
9 | SOP PELAYANAN UPDATE DATA DAPODIK | 37 |
Motto Pelayanan & Budaya Kerja
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Motto Pelayanan | 8 | |
2 | SK Budaya Kerja / Motto Pelayanan | 3 | |
3 | Kode Etik ASN | 5 | |
4 | Budaya Kerja | 36 |
Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Maklumat Pelayanan Tahun 2024 | 3 | |
2 | SK Penetapan Maklumat Pelayanan | 0 |
Kompensasi Pelayanan Tahun 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Kompensasi Pelayanan Tahun 2024 | 4 | |
2 | SK Kompensasi Pelayanan | 0 |
Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Monev Tindak Lanjut Pengaduan semester 1 2024 | 9 | |
2 | Data Jumlah Pengakses Layanan Pengaduan semester 1 | 3 | |
3 | Berita Acara Penyelesaian Aduan semester 1 | 1 | |
4 | SK Pengelola Pengaduan | 2 |
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM 2023 | 0 | |
2 | Hasil SKM Semester 1 Tahun 2024 | 2 | |
3 | Flyer Hasil SKM 2023 - 2024 | 4 | |
4 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 | 9 |
Tautan Media Sosial
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Tautan Media Sosial & Call Center | 452 | Tautan |
Visi Misi
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Flyer Visi Misi | 7 |
Struktur Organisasi Tahun 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Flyer Struktur Organisasi tahun 2024 | 12 | |
2 | Struktur Organisasi di Website | 647 | Tautan |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | TAHUN ANGGARAN 2019 PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019 | 24 | |
2 | TAHUN ANGGARAN 2020 PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020 | 15 | |
3 | TAHUN ANGGARAN 2021 PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021 | 81 |
Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah Disdik Kota Bogor
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah Disdik Kota Bogor Tahun 2024 | 3 |
LAKIP Disdik
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | LAKIP 2024 | 10 |
Sertifikat Magang/Prakerin
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | REGHINA RATU FAIRUZ - IPB Sekolah Vokasi | 10 |
Pagu Disdik Tahun 2021, 2022, 2023
No | Nama Berkas | Hits |
---|
DPA Kegiatan Sekretariat Penunjang
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | |
2 | KOORDINASI PENYUSUNAN LAPKEU | 0 | |
3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 | |
4 | Pemeliharaan_Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | |
5 | Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin Lainnya | 0 | |
6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan | 0 | |
7 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 0 | |
8 | Pengadaan Mebel | 0 | |
9 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | |
10 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | 0 | |
11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | |
12 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0 | |
13 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0 | |
14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | |
15 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | |
16 | Penyediaan Komponen Instalasi_Listrik_Penerangan Bangunan Kantor | 0 | |
17 | Koordinasi Pelaporan dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | |
18 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | |
19 | GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 0 |
DPA Pengelolaan Kesetaraan
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal_Kesetaraan | 0 | |
2 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan | 0 | |
3 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan | 0 | |
4 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal_Kesetaraan | 0 | |
5 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal_Kesetaraan | 0 | |
6 | Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 | |
7 | Fasilitas Komunikasi Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 0 | |
8 | Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan Atau_Magang_PKL Untuk Meningkatkan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0 | |
9 | Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 0 |
DPA Kegiatan Pengelolaan PAUD
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1 | |
2 | 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 0 | |
3 | 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 0 | |
4 | 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 | |
5 | 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 0 | |
6 | 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 0 | |
7 | 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 1 | |
8 | 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 0 | |
9 | 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 0 | |
10 | 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan_atau Magang_PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0 |
DPA Kegiatan Pengelolaan SD
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru_Kepala Sekolah_TU | 1 | |
2 | 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah | 0 | |
3 | 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 0 | |
4 | 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0 | |
5 | 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 | |
6 | 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 0 | |
7 | 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 0 | |
8 | 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0 | |
9 | 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan | 0 | |
10 | 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 0 | |
11 | 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | |
12 | 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah | 0 | |
13 | 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | |
14 | 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 0 | |
15 | 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 0 |
DPA Kegiatan Pengelolaan SMP
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0 | |
2 | 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 | |
3 | 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
4 | 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 0 | |
5 | 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
6 | 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
7 | 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 0 | |
8 | 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
9 | 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah | 0 | |
10 | 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah | 0 | |
11 | 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | |
12 | 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 0 |
RKA Pergeseran Efisiensi
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0 | |
2 | Koordinasi Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan | 0 | |
3 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 0 | |
4 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD | 0 | |
5 | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD | 0 | |
6 | Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 0 | |
7 | Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan | 0 | |
8 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
9 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah | 0 | |
10 | Fasilitasi Komunitas Pendidik Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 0 | |
11 | Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan Atau Magang PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0 | |
12 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 0 | |
13 | Pengadaan Mebel | 0 | |
14 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | |
15 | Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan atau MagangPKL Untuk Peningkatan Kapasitas Di Bidang Pendidikan | 0 | |
16 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformalkesetaraan | 0 | |
17 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 | |
18 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada satuan Pendidikan NonformalKesetaraan | 0 | |
19 | Koordinasi Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 | |
20 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonformalKesetaraan | 0 | |
21 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
22 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0 | |
23 | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 0 | |
24 | Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | |
25 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | |
26 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 0 | |
27 | Pembangunan Ruang Guru Kepala Sekolah TU | 0 | |
28 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0 | |
29 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | |
30 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah | 0 | |
31 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 0 | |
32 | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 0 | |
33 | Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa | 0 | |
34 | Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah | 0 | |
35 | Pembangunan Unit Sekolah Baru USB | 0 | |
36 | Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah | 0 | |
37 | Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 0 | |
38 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0 | |
39 | Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0 | |
40 | Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 |
LKPD
No | Nama Berkas | Hits |
---|
RENJA
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Renja 2025 | 1 |
RENSTRA
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Renstra 2025 - 2026 | 5 |
Formulir Permohonan Informasi
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Formulir Permohonan Informasi | 2 | |
2 | Formulir Keberatan Informasi Publik | 0 |
Formulir Layanan Pengaduan
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Formulir Layanan Aduan | 1 |
LKIP
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | LAKIP 2024 | 1 |
SURAT EDARAN TAHUN 2023
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Perubahan Jam Belajar | 0 | |
2 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Timur Data Terlampir | 0 | |
3 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Timur | 0 | |
4 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Utara Data Terlampir | 0 | |
5 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Utara | 0 | |
6 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Selatan Data Terlampir | 0 | |
7 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Selatan | 0 | |
8 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Tengah Data Terlampir | 0 | |
9 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Tengah | 0 | |
10 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Tanah Sareal | 0 | |
11 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Tanah Sareal Data Terlampir | 0 | |
12 | Peringatan HUT RI Ke - 78 | 0 | |
13 | Penilaian Kinerja Guru | 0 | |
14 | Pembentukan Tim Pencegahan & Penanganan Kekerasan (TPPK) Di Lingkungan Satuan Pendidikan | 0 | |
15 | Kebijakan Merdeka Belajar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor | 0 | |
16 | Pelatihan Mandiri Melalui PMM | 0 | |
17 | Pembentukan & Optimalisasi Komunitas Belajar Pada Satuan Pendidikan PAUD Dikmas | 0 | |
18 | Koordinator Kelas | 0 | |
19 | Pelaksanaan Kegiatan Perpisahan Pasca Ujian Sekolah (US) Bagi Siswa Di Satuan Pendidikan | 0 | |
20 | Larangan Penjualan Buku Pelajaran, Bahan Ajar, Perlengkapan Bahan Ajar, Pakaian Seragam atau Bahan Pakaian Seragam Di Sekolah | 0 | |
21 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Barat Data Terlampir | 0 |
SURAT EDARAN TAHUN 2024
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Verifikasi Administrasi Sekolah | 0 | |
2 | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Bersama Sobat Si Jumo Di Sekolah | 0 | |
3 | Melengkapi Data Prestasi Sekolah Pada Situs Resmi Disdik Kota Bogor | 0 | |
4 | Larangan Pungutan Bagi Tenaga Pendidik & Kependidikan Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Dilingkup Satuan Pendidikan | 0 | |
5 | Pelaporan Hasil Pelaksanaan PPDB SD T.A 2024/2025 | 0 | |
6 | Kewaspadaan Kenaikan Kasus DBD Pada Musim Penghujan Yang Dimulai Pada Bulan November Tahun 2024 Di Lingkungan Sekolah | 0 | |
7 | Pemberitahuan Kesharlindung PAUD & PKBM | 0 | |
8 | Kegiatan Ramadhan 1445 H | 0 | |
9 | Kegiatan Pembelajaran Selama Bulan Ramadhan & Idul Fitri 1445 H | 0 | |
10 | Jam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 0 | |
11 | Jam Kerja & Pelaksanaan Apel di Lingkungan Disdik | 0 | |
12 | Jam Kerja & Pelaksanaan Apel Di Sekolah | 0 | |
13 | Himbauan Seluruh ASN Berkontribusi Di Program Pemkot - Penting Lur | 0 | |
14 | Himbauan Pemuktahiran & Peningkatan Kualitas DAPODIK T.A 2024/2025 | 0 | |
15 | GERMAS | 0 | |
16 | Pengisian Data Terkait Permintaan Blanko Ijazah SD T.A 2023/2024 | 0 | |
17 | Beasiswa PG PAUD S1 UT | 0 | |
18 | Pelaksanaan Jumat Sehat & Bersih | 0 | |
19 | Pelaksanaan Kantor Berbudaya Lingkungan | 0 | |
20 | Pelaksanaan Nonton Film Tegar | 0 | |
21 | Transisi PAUD - SD | 0 | |
22 | Sosialisasi & Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor | 0 | |
23 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 | 0 | |
24 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 | 0 | |
25 | Pelaksanaan Rapat Internal Lintas Bidang | 0 | |
26 | Permohonan Data Siswa SD Kelas 4, 5, & 6 T.A 2024-2025 Dalam Menunjang Pemerataan Akses Sekolah | 0 | |
27 | Peringatan HUT RI Ke - 79 | 0 | |
28 | Percepatan Aktivasi & Pemanfaatan Akun Akses Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan, Serta Pemanfaatan Bantuan Perangkat Teknologi Informasi & Komu | 0 | |
29 | Penyediaan Makanan & Minuman | 0 | |
30 | Pengumuman Pengambilan Ijazah SD T.A 2023-2024 | 0 | |
31 | Penggunaan Seragam ASN - Non ASN | 0 | |
32 | Pengelolaan Pertanggungjawaban Kegiatan Pada Sub.UMPEG | 0 | |
33 | Pengelolaan E-Kinerja ASN | 0 | |
34 | Penetapan Calon Penerima Beasiswa Strata 1 (S1) PG PAUD Universitas Terbuka Tahun 2024 | 0 | |
35 | Pembuatan Kartu Identitas (ID CARD) Bagi ASN | 0 | |
36 | Pemberitahuan Tengggat Waktu Penggantian Kesalahan Dalam Penulisan Blanko Ijazah SD T.A 2023-2024 | 0 | |
37 | Pelaksanaan Apel Pagi Di Lingkup Disdik | 0 |
SURAT EDARAN TAHUN 2025
No | Nama Berkas | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) | 0 | |
2 | Penghapusan BMD Disdik Gelombang 2 T.A 2025 | 0 | |
3 | SKM Semerter 1 Tahun 2025 | 0 | |
4 | Kebijakan Penyelenggaraan Larangan Studi Tour | 0 | |
5 | Pembatasan Kegiatan Pembelajaran Diluar Kelas (OutingClass) | 0 | |
6 | Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Satuan Pendidikan Negeri di Bulan Ramadhan | 0 | |
7 | Kegiatan Ramadhan di Satuan Pendidikan SMP | 0 | |
8 | Revisi Pembelajaran di Bulan Ramdhan 1446 H | 0 | |
9 | Larangan Pungutan Bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan & Komite Sekolah Terkait Penyelenggaraan Kegiatan di Lingkup Satuan Pendidikan | 0 | |
10 | Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Pada Satuan Pendidikan Negeri Se-Kota Bogor Pada Masa Libur Nasioanal dan Cuti Bersama Hari Suci N | 0 | |
11 | Peringatan HARDIKNAS Tahun 2025 | 0 | |
12 | Pelaksanaan Vaksinasi 2000 Vial Hepatitis A dan 5000 Vial PCV13 | 0 | |
13 | Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pagi Ceria Serentak | 0 | |
14 | Pemberitahuan Kesharlindung | 0 |