PPID
Standar Pelayanan dan Jam Layanan
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Standar Pelayanan | 29 | |
| 2 | SK Penetapan Jam Layanan | 9 | |
| 3 | Standar & Jam Layanan Disdik Kota Bogor | 47 |
Standar Operasional Prosedur (SOP)
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyer Alur Pelayanan Mutasi Siswa | 7 | |
| 2 | Flyer Alur Pelayanan Rekomendasi Pengajuan NPSN | 6 | |
| 3 | Flyer Alur Pelayanan Antrian Prioritas | 5 | |
| 4 | Flyer Alur Pelayanan Pengaduan | 5 | |
| 5 | SOP PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI SISWA | 70 | |
| 6 | SOP PELAYANAN PENGADUAN | 37 | |
| 7 | SOP PENGAJUAN NPSN | 28 | |
| 8 | SOP PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH | 48 | |
| 9 | SOP PELAYANAN UPDATE DATA DAPODIK | 41 |
Motto Pelayanan & Budaya Kerja
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Motto Pelayanan | 8 | |
| 2 | SK Budaya Kerja / Motto Pelayanan | 3 | |
| 3 | Kode Etik ASN | 5 | |
| 4 | Budaya Kerja | 36 |
Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maklumat Pelayanan Tahun 2024 | 3 | |
| 2 | SK Penetapan Maklumat Pelayanan | 0 |
Kompensasi Pelayanan Tahun 2024
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompensasi Pelayanan Tahun 2024 | 4 | |
| 2 | SK Kompensasi Pelayanan | 0 |
Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Monev Tindak Lanjut Pengaduan semester 1 2024 | 9 | |
| 2 | Data Jumlah Pengakses Layanan Pengaduan semester 1 | 3 | |
| 3 | Berita Acara Penyelesaian Aduan semester 1 | 1 | |
| 4 | SK Pengelola Pengaduan | 2 |
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyer Hasil SKM semester 1 Tahun 2025 | 0 | |
| 2 | Hasil & Tinjut SKM Semester 1 2025 | 3 | |
| 3 | Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM 2023 | 0 | |
| 4 | Hasil SKM Semester 1 Tahun 2024 | 2 | |
| 5 | Flyer Hasil SKM 2023 - 2024 | 4 | |
| 6 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 | 9 |
Tautan Media Sosial
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tautan Media Sosial & Call Center | 534 | Tautan |
Visi Misi
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyer Visi Misi | 7 |
Struktur Organisasi Tahun 2024
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyer Struktur Organisasi tahun 2024 | 12 | |
| 2 | Struktur Organisasi di Website | 726 | Tautan |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | TAHUN ANGGARAN 2019 PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019 | 26 | |
| 2 | TAHUN ANGGARAN 2020 PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020 | 17 | |
| 3 | TAHUN ANGGARAN 2021 PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021 | 85 |
Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah Disdik Kota Bogor
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah Disdik Kota Bogor Tahun 2024 | 3 |
LAKIP Disdik
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lakip 2024 | 0 |
Sertifikat Magang/Prakerin
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | REGHINA RATU FAIRUZ - IPB Sekolah Vokasi | 10 |
Pagu Disdik Tahun 2021, 2022, 2023
| No | Nama Berkas | Hits |
|---|
DPA Kegiatan Sekretariat Penunjang
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | 2 | |
| 2 | GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 2 | |
| 3 | KOORDINASI PENYUSUNAN LAPKEU | 2 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 | |
| 5 | Pemeliharaan_Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 | |
| 6 | Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin Lainnya | 2 | |
| 7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan | 2 | |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 2 | |
| 9 | Pengadaan Mebel | 2 | |
| 10 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 | |
| 11 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | |
| 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 | |
| 14 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | |
| 15 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2 | |
| 16 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 | |
| 17 | Penyediaan Komponen Instalasi_Listrik_Penerangan Bangunan Kantor | 2 | |
| 18 | Koordinasi Pelaporan dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | |
| 19 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2 |
DPA Pengelolaan Kesetaraan
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal_Kesetaraan | 2 | |
| 2 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan | 2 | |
| 3 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan | 2 | |
| 4 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal_Kesetaraan | 2 | |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal_Kesetaraan | 2 | |
| 6 | Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 7 | Fasilitas Komunikasi Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 2 | |
| 8 | Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan Atau_Magang_PKL Untuk Meningkatkan Kapasitas Bidang Pendidikan | 2 | |
| 9 | Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 2 |
DPA Kegiatan Pengelolaan PAUD
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 3 | |
| 2 | 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 2 | |
| 3 | 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 2 | |
| 4 | 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 3 | |
| 5 | 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 2 | |
| 6 | 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 2 | |
| 7 | 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 8 | 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 | |
| 9 | 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 2 | |
| 10 | 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan_atau Magang_PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 2 |
DPA Kegiatan Pengelolaan SD
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru_Kepala Sekolah_TU | 4 | |
| 2 | 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2 | |
| 3 | 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 | |
| 4 | 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah | 2 | |
| 5 | 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 | |
| 6 | 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 2 | |
| 7 | 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan | 2 | |
| 8 | 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2 | |
| 9 | 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 2 | |
| 10 | 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 2 | |
| 11 | 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 12 | 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2 | |
| 13 | 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 2 | |
| 14 | 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah | 4 | |
| 15 | 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 2 |
DPA Kegiatan Pengelolaan SMP
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 2 | |
| 2 | 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 | |
| 3 | 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Kelas Sekolah | 2 | |
| 4 | 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah | 2 | |
| 5 | 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| 6 | 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 2 | |
| 7 | 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| 8 | 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| 9 | 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 2 | |
| 10 | 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| 11 | 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 12 | 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 2 |
RKA Pergeseran Efisiensi
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan Atau Magang PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 2 | |
| 2 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah | 2 | |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| 4 | Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 5 | Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 2 | |
| 6 | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD | 2 | |
| 7 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD | 2 | |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 2 | |
| 9 | Koordinasi Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 10 | Fasilitasi Komunitas Pendidik Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 2 | |
| 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonformalKesetaraan | 2 | |
| 12 | Koordinasi Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 13 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada satuan Pendidikan NonformalKesetaraan | 2 | |
| 14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | |
| 15 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformalkesetaraan | 2 | |
| 16 | Bimbingan Teknis,Pelatihan,dan atau MagangPKL Untuk Peningkatan Kapasitas Di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 17 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 | |
| 18 | Pengadaan Mebel | 2 | |
| 19 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 2 | |
| 20 | Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 | |
| 21 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 2 | |
| 22 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 | |
| 23 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | |
| 24 | Pembangunan Ruang Guru Kepala Sekolah TU | 2 | |
| 25 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2 | |
| 26 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 | |
| 27 | Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2 | |
| 28 | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2 | |
| 29 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 2 | |
| 30 | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah | 2 | |
| 31 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 | |
| 32 | Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 2 | |
| 33 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2 | |
| 34 | Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 2 | |
| 35 | Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah | 2 | |
| 36 | Pembangunan Unit Sekolah Baru USB | 2 | |
| 37 | Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah | 2 | |
| 38 | Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa | 2 | |
| 39 | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2 | |
| 40 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2 |
LKPD
| No | Nama Berkas | Hits |
|---|
RENJA
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renja 2025 | 3 |
RENSTRA
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renstra 2025 - 2026 | 12 |
Formulir Permohonan Informasi
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Formulir Permohonan Informasi | 8 | |
| 2 | Formulir Keberatan Informasi Publik | 2 |
Formulir Layanan Pengaduan
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | FAQ Dinas Pendidikan Kota Bogor | 3 | |
| 2 | Formulir Layanan Aduan | 8 |
LKIP
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAKIP 2024 | 7 |
SURAT EDARAN TAHUN 2023
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Tanah Sareal Data Terlampir | 2 | |
| 2 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Barat Data Terlampir | 2 | |
| 3 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Tengah | 2 | |
| 4 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Tengah Data Terlampir | 2 | |
| 5 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Selatan | 2 | |
| 6 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Selatan Data Terlampir | 2 | |
| 7 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Utara | 2 | |
| 8 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Utara Data Terlampir | 2 | |
| 9 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Bogor Timur | 2 | |
| 10 | Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Paud Kota Bogor Kec.Bogor Timur Data Terlampir | 2 | |
| 11 | Lampiran Peningkatan APK Kec.Tanah Sareal | 2 | |
| 12 | Perubahan Jam Belajar | 2 | |
| 13 | Peringatan HUT RI Ke - 78 | 2 | |
| 14 | Larangan Penjualan Buku Pelajaran, Bahan Ajar, Perlengkapan Bahan Ajar, Pakaian Seragam atau Bahan Pakaian Seragam Di Sekolah | 2 | |
| 15 | Pelaksanaan Kegiatan Perpisahan Pasca Ujian Sekolah (US) Bagi Siswa Di Satuan Pendidikan | 2 | |
| 16 | Koordinator Kelas | 2 | |
| 17 | Pembentukan & Optimalisasi Komunitas Belajar Pada Satuan Pendidikan PAUD Dikmas | 3 | |
| 18 | Pelatihan Mandiri Melalui PMM | 2 | |
| 19 | Kebijakan Merdeka Belajar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor | 2 | |
| 20 | Pembentukan Tim Pencegahan & Penanganan Kekerasan (TPPK) Di Lingkungan Satuan Pendidikan | 2 | |
| 21 | Penilaian Kinerja Guru | 2 |
SURAT EDARAN TAHUN 2024
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 2 | |
| 2 | Pelaksanaan Jumat Sehat & Bersih | 2 | |
| 3 | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Bersama Sobat Si Jumo Di Sekolah | 2 | |
| 4 | Melengkapi Data Prestasi Sekolah Pada Situs Resmi Disdik Kota Bogor | 2 | |
| 5 | Larangan Pungutan Bagi Tenaga Pendidik & Kependidikan Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Dilingkup Satuan Pendidikan | 2 | |
| 6 | Pelaporan Hasil Pelaksanaan PPDB SD T.A 2024/2025 | 2 | |
| 7 | Kewaspadaan Kenaikan Kasus DBD Pada Musim Penghujan Yang Dimulai Pada Bulan November Tahun 2024 Di Lingkungan Sekolah | 2 | |
| 8 | Pemberitahuan Kesharlindung PAUD & PKBM | 2 | |
| 9 | Kegiatan Ramadhan 1445 H | 2 | |
| 10 | Kegiatan Pembelajaran Selama Bulan Ramadhan & Idul Fitri 1445 H | 2 | |
| 11 | Pelaksanaan Kantor Berbudaya Lingkungan | 2 | |
| 12 | Jam Kerja & Pelaksanaan Apel di Lingkungan Disdik | 2 | |
| 13 | Jam Kerja & Pelaksanaan Apel Di Sekolah | 2 | |
| 14 | Himbauan Seluruh ASN Berkontribusi Di Program Pemkot - Penting Lur | 2 | |
| 15 | Himbauan Pemuktahiran & Peningkatan Kualitas DAPODIK T.A 2024/2025 | 2 | |
| 16 | GERMAS | 2 | |
| 17 | Pengisian Data Terkait Permintaan Blanko Ijazah SD T.A 2023/2024 | 2 | |
| 18 | Beasiswa PG PAUD S1 UT | 2 | |
| 19 | Pelaksanaan Apel Pagi Di Lingkup Disdik | 2 | |
| 20 | Penyediaan Makanan & Minuman | 2 | |
| 21 | Transisi PAUD - SD | 2 | |
| 22 | Sosialisasi & Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor | 3 | |
| 23 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 | 2 | |
| 24 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 | 2 | |
| 25 | Pelaksanaan Rapat Internal Lintas Bidang | 2 | |
| 26 | Permohonan Data Siswa SD Kelas 4, 5, & 6 T.A 2024-2025 Dalam Menunjang Pemerataan Akses Sekolah | 2 | |
| 27 | Peringatan HUT RI Ke - 79 | 2 | |
| 28 | Percepatan Aktivasi & Pemanfaatan Akun Akses Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan, Serta Pemanfaatan Bantuan Perangkat Teknologi Informasi & Komu | 2 | |
| 29 | Verifikasi Administrasi Sekolah | 2 | |
| 30 | Pengumuman Pengambilan Ijazah SD T.A 2023-2024 | 2 | |
| 31 | Penggunaan Seragam ASN - Non ASN | 4 | |
| 32 | Pengelolaan Pertanggungjawaban Kegiatan Pada Sub.UMPEG | 2 | |
| 33 | Pengelolaan E-Kinerja ASN | 2 | |
| 34 | Penetapan Calon Penerima Beasiswa Strata 1 (S1) PG PAUD Universitas Terbuka Tahun 2024 | 2 | |
| 35 | Pembuatan Kartu Identitas (ID CARD) Bagi ASN | 2 | |
| 36 | Pemberitahuan Tengggat Waktu Penggantian Kesalahan Dalam Penulisan Blanko Ijazah SD T.A 2023-2024 | 2 | |
| 37 | Pelaksanaan Nonton Film Tegar | 2 |
SURAT EDARAN TAHUN 2025
| No | Nama Berkas | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) | 2 | |
| 2 | Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pagi Ceria Serentak | 2 | |
| 3 | Pelaksanaan Vaksinasi 2000 Vial Hepatitis A dan 5000 Vial PCV13 | 2 | |
| 4 | Peringatan HARDIKNAS Tahun 2025 | 2 | |
| 5 | Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Pada Satuan Pendidikan Negeri Se-Kota Bogor Pada Masa Libur Nasioanal dan Cuti Bersama Hari Suci N | 2 | |
| 6 | Larangan Pungutan Bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan & Komite Sekolah Terkait Penyelenggaraan Kegiatan di Lingkup Satuan Pendidikan | 2 | |
| 7 | Revisi Pembelajaran di Bulan Ramdhan 1446 H | 2 | |
| 8 | Kegiatan Ramadhan di Satuan Pendidikan SMP | 3 | |
| 9 | Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Satuan Pendidikan Negeri di Bulan Ramadhan | 2 | |
| 10 | Pembatasan Kegiatan Pembelajaran Diluar Kelas (OutingClass) | 2 | |
| 11 | Kebijakan Penyelenggaraan Larangan Studi Tour | 2 | |
| 12 | SKM Semerter 1 Tahun 2025 | 2 | |
| 13 | Penghapusan BMD Disdik Gelombang 2 T.A 2025 | 2 | |
| 14 | Pemberitahuan Kesharlindung | 3 |
Total Hits
Hits hari ini
Pengunjung
IP Anda