Workshop pendampingan Program Induksi Guru Pemula se Kecamatan Tanah Sareal
Workshop pendampingan Program Induksi Guru Pemula se Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2021
Materi dan Nara Sumber
- Nara sumber
|
No. |
Nama Narsum |
Materi |
Keterangan |
|
1. |
Drs. Hanafi, M.Si |
Kebijakan Dinas Pendidikan |
2 JP |
|
2. |
Maryadi, S.Pd |
1. KompetensiGuru(4 Kompetensi) |
4 JP |
|
2. Evaluasi Kegiatan |
2 JP |
||
|
3. |
Hj. Herlina, S.Pd., MM |
3. Konsep PIGP |
2 JP |
|
4.PenyusunanProgram Pendampingan |
2 JP |
||
|
4. |
Solihin, S.Ag., M.Si |
5. Model Pembelajaran |
4 JP |
|
6. Pedagogik Conten Knowledge (PCK) |
2 JP |
||
|
5. |
Asep Saepul Padil, M.Pd |
7. Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) |
4 JP |
|
6 |
Tim Pengawas |
8. Tekhnik Pendampingan |
2 JP |
|
7 |
Tim Pengawas |
9 Praktek Pembelajaran |
8 JP |
|
J u m l a h |
32 JP |
||
JADWAL KEGIATAN WORKSHOP PIGP KECAMATAN TANAH SAREAL
TAHUN 2021
|
No. |
Hari, Tgl |
Waktu |
Materi |
Narasumber |
|
1. |
Senin, 19 April 2021 |
07.30 – 08.00 |
Registrasi Peserta |
Panitia |
|
08.00 – 09.00 |
Pembukaan |
Ka Disdik |
||
|
09.00 – 09.30 |
Persiapan Materi |
|
||
|
09.30 – 12.00 |
Konsep PIGP |
Hj. Herlina, MM |
||
|
12.00 – 12.30 |
Istirahat / Sholat Duhur |
Panitia |
||
|
12.30 – 14.00 |
Penyusunan Program Pendampingan |
Hj. Herlina, MM |
||
|
14.00 – 15.00 |
Asessmen Kompetensi Minimal |
Asep S. Fadil |
||
|
15.00 – 16.00 |
Asessmen Kompetensi Minimal |
Asep S. Fadil |
||
|
2. |
Selasa, 20 April 2021 |
07.30 – 08.00 |
Presensi Peserta |
Panitia |
|
08.00 – 09.30 |
Kompetensi Guru |
Maryadi,S.Pd |
||
|
09.30 – 12.00 |
Kompetensi Guru |
Maryadi,S.Pd |
||
|
12.00 – 12.30 |
Istirahat / Sholat Duhur |
Panitia |
||
|
12.30 – 13.30 |
PCK (Pedagogic Content Knowledge) |
Solihin,M.Si |
||
|
13.30 – 15.00 |
Model Pembelajaran |
Solihin,M.Si |
||
|
15.00 – 16.00 |
Evaluasi Kegiatan |
Maryadi,S.Pd |
||
|
3. |
Rabu, 21 April 2021 |
08.00 – 16.00 |
Teknik Pendampingan (Guru Pamong) dan Praktek Pembelajaran |
Tim Pengawas |
|
4. |
Kamis, 22 April 2021 |
08.00 – 16.00
|
Praktek Pembelajaran |
Tim Pengawas |
Peserta
| NO | NAMA | NIP | SEKOLAH |
| 1 | ADISTI, S.Pd | 198712052020122008 | SDN PONDOK RUMPUT |
| 2 | AGUSTINI RUSLIANINGSIH | 198006132014092000 | SDN TANAH SAREAL 1 |
| 3 | BARTOLOMEUS BRAMASAKTI NITISASTRO, S.Pd. | 199310012020121009 | SDN SUKADAMAI 2 |
| 4 | DINDA HARDIYANTI PUTRI, S.Pd | 199501032020122010 | SDN PONDOK RUMPUT |
| 5 | ERIANA ANUGRAH DARAJAT, S.Pd. | 199106262020122010 | SDN KEBON PEDES 7 |
| 6 | FARHA FIBULA AHSA, S.Pd. | 199310282020122008 | SDN SUKARESMI |
| 7 | FEBRIANA INDAH SUCIANTI, S.Pd. | 199402092020122014 | SDN SITUPETE |
| 8 | HEPPY ROSALINA, S.Pd. | 199201242020122009 | SDN KUKUPU 2 |
| 9 | IKE YUNITA, S.Pd | 198307022014072001 | SDN SITUPETE |
| 10 | INDRI SOFIA RANTI, S.Pd | 199307192020122013 | SDN KEBON PEDES 3 |
| 11 | INTAN NOVITASARI PATAYA, S.Pd | 199011012020122010 | SDN KUKUPU 3 |
| 12 | INTAN RACHMATIKA, S. Pd | 199111192020122007 | SDN KEDUNG BADAK 1 |
| 13 | ISNA ANISA, S.Pd. | 199101182020122006 | SDN KAYUMANIS 1 |
| 14 | JANUARTI RAHAYU, S.Pd | 199101232020122007 | SDN KUKUPU 2 |
| 15 | JUNI ASNITA, S.Pd | 199306212020122014 | SDN KENCANA 2 |
| 16 | LISA SELVIANA, S.Pd. | 199608042020122013 | SDN KUKUPU 1 |
| 17 | MULYA NURULTAMA, S.Pd | 198711212020121004 | SDN JULANG |
| 18 | MUTHIA HERWINDA, S.Pd, | 198712082020122005 | SDN JULANG |
| 19 | RISKA HANDAYANI, S.Pd | 199507082020122013 | SDN KEDUNG WARINGIN |
| 20 | SITI PARIDA, S.Pd. | 199408022020122017 | SDN KEBON PEDES 5 |
| 21 | TRI HARISA FITRIANI, S.Pd. | 199602202020122008 | SDN KEDUNG BADAK 2 |
| 22 | TUTI HENDININGSIH, S.Pd | 196904282014072001 | SDN KEBON PEDES 3 |
| 23 | WILDAN PRASENA SOMANTRI, S. Pd | 199012052020121007 | SDN KEBON PEDES 1 |
| 24 | YANYAN DAMAYANTI, S.Pd. | 199310082020122015 | SDN TANAH SAREAL 4 |
| 25 | YAYAN HERYANA, S.Pd | 199401202020121009 | SDN CIMANGGU |
| 26 | YOGI SETIYABUDI, S.Pd | 199101192020121007 | SDN CIBADAK |
| 27 | AGUS SALIM, S.Pd | 197003212021211002 | SDN SUKADAMAI 1 |
| 28 | DADANG SUHENDAR | 197507122021211005 | SDN KUKUPU 3 |
| 29 | DONI RAHMAN, S.Pd | 198404142021211002 | SDN KAYUMANIS 1 |
| 30 | HIDAYAT SAMAN, S.Pd.SD | 197210092021211003 | SDN KEBON PEDES 5 |
| 31 | ICEU KURNIAWATI, S.Pd | 198301062021212004 | SDN CIMANGGU |
| 32 | KOMARUJAMAN, S.Pd | 197404222021211003 | SDN KEDUNG JAYA 1 |
| 33 | LOLA MADONA AGUSRI JAMBAK, S.Pd | 198112212021212002 | SDN KENCANA 3 |
| 34 | MARTIN KURNIAWAN, S.Pd | 197503212021211002 | SDN KEBON PEDES 5 |
| 35 | MASNAH SETIAWATI. S.Pd.SD | 197007152021212001 | SDN KAYUMANIS 2 |
| 36 | NENAH JUNAENAH, S.Pd | 197306212021212004 | SDN TANAH SAREAL 4 |
| 37 | NING MARGIYANTI, S.Pd | 196703032021212002 | SDN KEDUNG JAYA 2 |
| 38 | RICKA SALDIANTI, S.Pd | 198112012021212003 | SDN KEDUNG BADAK 2 |
| 39 | SRI MULYANAH, S.Pd | 197304212021212003 | SDN KEDUNG BADAK 3 |
| 40 | SUSILAWATI, S.Pd.SD | 198301182021212005 | SDN SUKADAMAI 2 |
| 41 | TEDI FAULLIANA, S.Pd | 198012162021211002 | SDN SUKADAMAI 3 |
| 42 | TULUS MUJIHADI, S.Pd | 197210202021211001 | SDN SUKADAMAI 3 |
| 43 | TUTI ALAWIYAH S.Pd SD | 198306262021212005 | SDN SUKADAMAI 2 |
| 44 | WAHYUNINGSIH ASTUTI, S.Pd | 197703282021212004 | SDN TANAH SAREAL 1 |
| 45 | WINANINGSIH, S.Pd | 198105272021212003 | SDN SUKADAMAI 3 |

Total Hits
Hits hari ini
Pengunjung
IP Anda